BILAN & PERFORMANCES TQQ+

Statistiques & Écarts

Classez les sites selon vos propres critères (% de réussite, écart actuel ou écart moyen) du Tiercé en 4 chevaux jusqu'au Quinté en 8 chevaux + Remplaçant.

Comparateur des sites

Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier le classement
Site ↕ % Réussite ▼ Écart Actuel ↕ Écart Moyen ↕ Écart Max ↕ Gains / Courses ↕ Pronostic
1-10 Courses 1-10-courses.fr 43,2 % 4 1,3 7 82 / 190 Voir le prono →
Aujourd'hui Quinté aujourdhui-quinte.fr 47,6 % 0 1,1 4 10 / 21 Voir le prono →
Bases Quinté bases-quinte.fr 45,5 % 0 1,2 4 10 / 22 Voir le prono →
IA Prono Quinté ia-prono-quinte.fr 50,0 % 0 1,0 3 11 / 22 Voir le prono →
Le 5 Gagnant le5gagnant.fr 43,2 % 0 1,3 8 82 / 190 Voir le prono →
Magazine Turf magazine-turf.fr 54,5 % 0 0,8 2 12 / 22 Voir le prono →
Quinté Expert quinte-expert.fr 54,5 % 0 0,8 3 12 / 22 Voir le prono →
Quinté IA quinte-ia.fr 45,5 % 0 1,2 4 10 / 22 Voir le prono →
Quinté Magazine quinte-magazine.fr 47,6 % 0 1,1 2 10 / 21 Voir le prono →
Quinté Magic quinte-magic.fr 43,5 % 0 1,3 8 80 / 184 Voir le prono →
Quinté Paradoxe quinte-paradoxe.fr 40,9 % 0 1,4 5 9 / 22 Voir le prono →
Quintéos quinteo.fr 36,4 % 0 1,8 5 8 / 22 Voir le prono →
Quintup quintup.fr 36,4 % 0 1,8 5 8 / 22 Voir le prono →
Turf Expert turf-expert.fr 40,9 % 0 1,4 4 9 / 22 Voir le prono →
Turf Gagnant turf-gagnant.fr 45,5 % 0 1,2 3 10 / 22 Voir le prono →
Turf Performances turf-performances.fr 36,4 % 0 1,8 4 8 / 22 Voir le prono →
Turf Pilot turfpilot.fr 36,4 % 0 1,8 4 8 / 22 Voir le prono →
Turfix turfix.fr 36,4 % 0 1,8 4 8 / 22 Voir le prono →
YouPicky youpicky.fr 31,8 % 7 2,1 7 7 / 22 Voir le prono →
Zequinté zequinte.fr 45,5 % 0 1,2 3 10 / 22 Voir le prono →

Bilan complet : YouPicky

Détail des 15 indicateurs (Tiercé, Quarté, Quinté au désordre selon le nombre de chevaux sélectionnés)
Consulter le pronostic de YouPicky →
Réussite & Écarts au Tiercé
Sélection Réussite Éc. Actuel Éc. Moyen Éc. Max
En 4 chevaux 13,6 % 7 6,3 8
En 5 chevaux 22,7 % 7 3,4 7
En 6 chevaux 27,3 % 7 2,7 7
En 7 chevaux 27,3 % 7 2,7 7
En 8 chevaux 31,8 % 7 2,1 7
En 8 chevaux + R 31,8 % 7 2,1 7
Réussite & Écarts au Quarté
Sélection Réussite Éc. Actuel Éc. Moyen Éc. Max
En 5 chevaux 4,5 % 16 21,0 16
En 6 chevaux 4,5 % 16 21,0 16
En 7 chevaux 4,5 % 16 21,0 16
En 8 chevaux 9,1 % 13 10,0 13
En 8 chevaux + R 18,2 % 12 4,5 12
Réussite & Écarts au Quinté
Sélection Réussite Éc. Actuel Éc. Moyen Éc. Max
En 6 chevaux 4,5 % 16 21,0 16
En 7 chevaux 4,5 % 16 21,0 16
En 8 chevaux 9,1 % 13 10,0 13
En 8 chevaux + R 9,1 % 13 10,0 13
Détail par position dans le pronostic (du 1er cheval au Remplaçant)
Position dans le prono Réussite Tiercé Réussite Quarté Réussite Quinté Écart Tiercé Écart Quarté Écart Quinté Écart Max Q+
1er cheval du prono 50,0 % 63,6 % 77,3 % 2 0 0 1
2e cheval du prono 45,5 % 54,6 % 59,1 % 1 1 1 2
3e cheval du prono 40,9 % 54,6 % 63,6 % 0 0 0 2
4e cheval du prono 36,4 % 50,0 % 59,1 % 0 0 0 5
5e cheval du prono 27,3 % 31,8 % 40,9 % 0 0 0 3
6e cheval du prono 18,2 % 22,7 % 31,8 % 1 1 1 5
7e cheval du prono 4,6 % 4,6 % 9,1 % 15 15 15 15
8e cheval du prono 4,6 % 9,1 % 9,1 % 18 13 13 13
9e cheval (Remplaçant) 0,0 % 9,1 % 9,1 % 22 12 12 12

Texte à venir