BILAN & PERFORMANCES TQQ+

Statistiques & Écarts

Classez les sites selon vos propres critères (% de réussite, écart actuel ou écart moyen) du Tiercé en 4 chevaux jusqu'au Quinté en 8 chevaux + Remplaçant.

Comparateur des sites

Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier le classement
Site ↕ % Réussite ▼ Écart Actuel ↕ Écart Moyen ↕ Écart Max ↕ Gains / Courses ↕ Pronostic
1-10 Courses 1-10-courses.fr 43,1 % 0 1,3 7 75 / 174 Voir le prono →
Aujourd'hui Quinté aujourdhui-quinte.fr 33,3 % 0 2,0 4 2 / 6 Voir le prono →
Bases Quinté bases-quinte.fr 33,3 % 0 2,0 4 2 / 6 Voir le prono →
IA Prono Quinté ia-prono-quinte.fr 50,0 % 0 1,0 2 3 / 6 Voir le prono →
Le 5 Gagnant le5gagnant.fr 42,5 % 0 1,4 8 74 / 174 Voir le prono →
Magazine Turf magazine-turf.fr 50,0 % 0 1,0 2 3 / 6 Voir le prono →
Quinté Expert quinte-expert.fr 66,7 % 0 0,5 1 4 / 6 Voir le prono →
Quinté IA quinte-ia.fr 33,3 % 0 2,0 4 2 / 6 Voir le prono →
Quinté Magazine quinte-magazine.fr 33,3 % 0 2,0 2 2 / 6 Voir le prono →
Quinté Magic quinte-magic.fr 42,9 % 0 1,3 8 72 / 168 Voir le prono →
Quinté Paradoxe quinte-paradoxe.fr 16,7 % 0 5,0 5 1 / 6 Voir le prono →
Quintéos quinteo.fr 16,7 % 0 5,0 5 1 / 6 Voir le prono →
Quintup quintup.fr 16,7 % 0 5,0 5 1 / 6 Voir le prono →
Turf Expert turf-expert.fr 33,3 % 0 2,0 2 2 / 6 Voir le prono →
Turf Gagnant turf-gagnant.fr 33,3 % 0 2,0 2 2 / 6 Voir le prono →
Turf Performances turf-performances.fr 33,3 % 0 2,0 2 2 / 6 Voir le prono →
Turf Pilot turfpilot.fr 33,3 % 0 2,0 2 2 / 6 Voir le prono →
Turfix turfix.fr 33,3 % 0 2,0 2 2 / 6 Voir le prono →
Zequinté zequinte.fr 33,3 % 0 2,0 2 2 / 6 Voir le prono →

Bilan complet : 1-10 Courses

Détail des 15 indicateurs (Tiercé, Quarté, Quinté au désordre selon le nombre de chevaux sélectionnés)
Consulter le pronostic de 1-10 Courses →
Réussite & Écarts au Tiercé
Sélection Réussite Éc. Actuel Éc. Moyen Éc. Max
En 4 chevaux 9,2 % 7 9,9 49
En 5 chevaux 16,1 % 7 5,2 32
En 6 chevaux 26,4 % 2 2,8 12
En 7 chevaux 35,6 % 0 1,8 8
En 8 chevaux 43,1 % 0 1,3 7
En 8 chevaux + R 55,2 % 0 0,8 4
Réussite & Écarts au Quarté
Sélection Réussite Éc. Actuel Éc. Moyen Éc. Max
En 5 chevaux 4,6 % 25 20,8 51
En 6 chevaux 10,3 % 2 8,7 27
En 7 chevaux 17,8 % 0 4,6 27
En 8 chevaux 24,1 % 0 3,1 15
En 8 chevaux + R 37,9 % 0 1,6 14
Réussite & Écarts au Quinté
Sélection Réussite Éc. Actuel Éc. Moyen Éc. Max
En 6 chevaux 3,4 % 19 28,0 51
En 7 chevaux 10,3 % 0 8,7 35
En 8 chevaux 14,4 % 0 6,0 27
En 8 chevaux + R 24,7 % 0 3,0 18