BILAN & PERFORMANCES TQQ+

Statistiques & Écarts

Classez les sites selon vos propres critères (% de réussite, écart actuel ou écart moyen) du Tiercé en 4 chevaux jusqu'au Quinté en 8 chevaux + Remplaçant.

Comparateur des sites

Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier le classement
Site ↕ % Réussite ▼ Écart Actuel ↕ Écart Moyen ↕ Écart Max ↕ Gains / Courses ↕ Pronostic
1-10 Courses 1-10-courses.fr 43,1 % 0 1,3 7 75 / 174 Voir le prono →
Aujourd'hui Quinté aujourdhui-quinte.fr 33,3 % 0 2,0 4 2 / 6 Voir le prono →
Bases Quinté bases-quinte.fr 33,3 % 0 2,0 4 2 / 6 Voir le prono →
IA Prono Quinté ia-prono-quinte.fr 50,0 % 0 1,0 2 3 / 6 Voir le prono →
Le 5 Gagnant le5gagnant.fr 42,5 % 0 1,4 8 74 / 174 Voir le prono →
Magazine Turf magazine-turf.fr 50,0 % 0 1,0 2 3 / 6 Voir le prono →
Quinté Expert quinte-expert.fr 66,7 % 0 0,5 1 4 / 6 Voir le prono →
Quinté IA quinte-ia.fr 33,3 % 0 2,0 4 2 / 6 Voir le prono →
Quinté Magazine quinte-magazine.fr 33,3 % 0 2,0 2 2 / 6 Voir le prono →
Quinté Magic quinte-magic.fr 42,9 % 0 1,3 8 72 / 168 Voir le prono →
Quinté Paradoxe quinte-paradoxe.fr 16,7 % 0 5,0 5 1 / 6 Voir le prono →
Quintéos quinteo.fr 16,7 % 0 5,0 5 1 / 6 Voir le prono →
Quintup quintup.fr 16,7 % 0 5,0 5 1 / 6 Voir le prono →
Turf Expert turf-expert.fr 33,3 % 0 2,0 2 2 / 6 Voir le prono →
Turf Gagnant turf-gagnant.fr 33,3 % 0 2,0 2 2 / 6 Voir le prono →
Turf Performances turf-performances.fr 33,3 % 0 2,0 2 2 / 6 Voir le prono →
Turf Pilot turfpilot.fr 33,3 % 0 2,0 2 2 / 6 Voir le prono →
Turfix turfix.fr 33,3 % 0 2,0 2 2 / 6 Voir le prono →
Zequinté zequinte.fr 33,3 % 0 2,0 2 2 / 6 Voir le prono →

Bilan complet : Quinté Magic

Détail des 15 indicateurs (Tiercé, Quarté, Quinté au désordre selon le nombre de chevaux sélectionnés)
Consulter le pronostic de Quinté Magic →
Réussite & Écarts au Tiercé
Sélection Réussite Éc. Actuel Éc. Moyen Éc. Max
En 4 chevaux 1,2 % 101 83,0 101
En 5 chevaux 7,1 % 0 13,0 46
En 6 chevaux 18,5 % 0 4,4 27
En 7 chevaux 25,6 % 0 2,9 26
En 8 chevaux 42,9 % 0 1,3 8
En 8 chevaux + R 51,2 % 0 1,0 6
Réussite & Écarts au Quarté
Sélection Réussite Éc. Actuel Éc. Moyen Éc. Max
En 5 chevaux 2,4 % 12 41,0 66
En 6 chevaux 8,9 % 0 10,2 50
En 7 chevaux 13,7 % 0 6,3 37
En 8 chevaux 28,0 % 0 2,6 27
En 8 chevaux + R 35,7 % 0 1,8 12
Réussite & Écarts au Quinté
Sélection Réussite Éc. Actuel Éc. Moyen Éc. Max
En 6 chevaux 1,8 % 33 55,0 106
En 7 chevaux 7,1 % 0 13,0 55
En 8 chevaux 16,1 % 0 5,2 27
En 8 chevaux + R 20,2 % 0 3,9 18