Arrivée officielle du Quinté+ :
Les numéros gagnants présents dans les pronostics ci-dessous sont surlignés en vert.
1
5
3
6
11
| Site | Pronostic (8 chevaux) | Remplaçant | Réussite Tiercé (8 ch.) | Écart Actuel | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 Courses 1-10-courses.fr | 43,1 % | 0 | Voir les stats | ||
| Aujourd'hui Quinté aujourdhui-quinte.fr | 33,3 % | 0 | Voir les stats | ||
| Bases Quinté bases-quinte.fr | 33,3 % | 0 | Voir les stats | ||
| IA Prono Quinté ia-prono-quinte.fr | 50,0 % | 0 | Voir les stats | ||
| Le 5 Gagnant le5gagnant.fr | 42,5 % | 0 | Voir les stats | ||
| Magazine Turf magazine-turf.fr | 50,0 % | 0 | Voir les stats | ||
| Quinté Expert quinte-expert.fr | 66,7 % | 0 | Voir les stats | ||
| Quinté IA quinte-ia.fr | 33,3 % | 0 | Voir les stats | ||
| Quinté Magazine quinte-magazine.fr | 33,3 % | 0 | Voir les stats | ||
| Quinté Magic quinte-magic.fr | 42,9 % | 0 | Voir les stats | ||
| Quinté Paradoxe quinte-paradoxe.fr | 16,7 % | 0 | Voir les stats | ||
| Quintéos quinteo.fr | 16,7 % | 0 | Voir les stats | ||
| Quintup quintup.fr | 16,7 % | 0 | Voir les stats | ||
| Turf Expert turf-expert.fr | 33,3 % | 0 | Voir les stats | ||
| Turf Gagnant turf-gagnant.fr | 33,3 % | 0 | Voir les stats | ||
| Turf Performances turf-performances.fr | 33,3 % | 0 | Voir les stats | ||
| Turf Pilot turfpilot.fr | 33,3 % | 0 | Voir les stats | ||
| Turfix turfix.fr | 33,3 % | 0 | Voir les stats | ||
| Zequinté zequinte.fr | 33,3 % | 0 | Voir les stats |
Pass Journée
Accès instantané aux pronostics du jour sans création de compte. Valable jusqu'à minuit.
1.90 € / accès unique
Abonnement Mensuel
Accès illimité à tous les comparatifs, historiques d'écarts et sélections quotidiennes.
14.90 € / mois